东风专底15吨多功能抑尘车
- 指导价:156-0866-5280(以实际报价为准)
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8305,8370,9305,9370 |
| 整备质量(Kg) | 7500,6500 | 外形尺寸(mm) | 8600,7760x2500x3300,3200 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 仅采用(mm)3950,4500轴距,整车长/轴距/前悬/后悬对应(mm)关系:7760/3950/1250/2560,8600/4500/1250/2850,7760/3950/1450/2360,8600/4500/1450/2650,当整车轴距为3950mm时,整备质量为6500kg;当整车轴距为4500mm时,整备质量为7500kg;主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽赘?:50?70(mm),离地高度:460mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 仅采用(mm)3950,4500轴距,整车长/轴距/前悬/后悬对应(mm)关系:7760/3950/1250/2560,8600/4500/1250/2850,7760/3950/1450/2360,8600/4500/1450/2650,当整车轴距为3950mm时,整备质量为6500kg;当整车轴距为4500mm时,整备质量为7500kg;主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽赘?:50?70(mm),离地高度:460mm. | |||


