重汽斯太尔16吨多功能抑尘车
- 指导价:156-0866-5280(以实际报价为准)
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | 多功能抑尘车 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 9105,8105 |
| 整备质量(Kg) | 6700,7700 | 外形尺寸(mm) | 7700,8600x2500x3200,3300 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 随底盘选装驾驶室,仅采用(mm)3950,4500轴距,外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/对应关系:7700/3950/2520,8600/4500/2870,主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽赘?:50?20(mm),离地高度:460mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 随底盘选装驾驶室,仅采用(mm)3950,4500轴距,外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/对应关系:7700/3950/2520,8600/4500/2870,主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽赘?:50?20(mm),离地高度:460mm. | |||


